"Ing Jang" sushi set (19 pcs.)
ID: 25870
"Tuna avocado" hosomaki 1/2 | 4 τεμ. | 521 kcal. |
"Sake" nigiri 2 τεμ. | 2 τεμ. | 429 kcal. |
"Sake avocado" hosomaki 1/2 | 4 τεμ. | 329 kcal. |
"Maguro" nigiri 2 τεμ. | 2 τεμ. | 228 kcal. |
"Ing Jang" futomaki 5 τεμ. | 5 τεμ. | 141 kcal. |
Σύνολο | 17 τεμ. | 521 kcal. |
Πρωτεΐνες | 37 gr. | 146 kcal. |
Υδατάνθρακες | 64 gr. | 257 kcal. |
Λίπη | 13 gr. | 118 kcal. |
Προσοχή! Τα ακόλουθα αλλεργιογόνα υπάρχουν σε αυτό το προϊόν:
4. Ψάρια και προϊόντα |